Mikrokanal Parallel Flow kondensator
Kondensatorer og fordampere er meget udbredt i kølerum, klimaanlæg og varmepumper. Mikrokanal parallelstrømskondensator, som er en højeffektiv og kompakt varmeveksler. Det har fordelene ved kompakt form, høj varmevekslingseffektivitet, let vægt og høj pålidelighed....
Beskrivelse
Kondensatorer og fordampere er meget udbredt i kølerum, klimaanlæg og varmepumper.
Mikrokanal parallelstrømskondensator, som er en højeffektiv og kompakt varmeveksler. Det har fordelene ved kompakt form, høj varmevekslingseffektivitet, let vægt og høj pålidelighed.

Gældende kølemidler: egnet til R22, R134a, R410A, R32 og andre kølemidler.
Sammenlignet med den traditionelle kobberrørsfinnekondensator har mikrokanals parallelstrømskondensatoren følgende fordele:
1. Høj stabilitet: Der anvendes aluminiumslegeringsmateriale, overfladen er behandlet med anti-korrosionszinksprøjtning, og den er designet i henhold til forskellige krav. Det maksimale sprængningstryk kan nå 20MPa. Kølemidler med højt kondenseringstryk såsom R410A og R32 kan anvendes.
2. God korrosionsbestandighed: lang levetid.
3. Lille tryktab på luftsiden: lille vindmodstand, lav støj og lavt energiforbrug for ventilatoren.
4. Kompakt design: lille størrelse, lave forbrugsvarer og let vægt.


Hædersbevis

Andre forskellige typer fordamper/kondensator









Produktoverlegenhed

Fabriksoptagelse

Serviceproces

Emballage transport

Vores kondensatorer/fordampere kan bruges i køleskabe, frysere, montrer, vanddispensere, vandkølere.
Vi kan levere produkter i henhold til kundernes tegninger eller prøver.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har behov.
Mikro-kanal kondensator specifikation
| Platform kode | Samler hoved | Fladt rør | Lagafstand | Finnehøjde |
| A | ø20*1.15 | 16*1.8-10huller | 9.5 | 7.7 |
| B | ø20*1.15 | 16*1.8-10huller | 9.8 | 8 |
| C | ø20*1.15 | 16*1.8-10huller | 9.9 | 8.1 |
| D | ø25*1.5 | 20*1.8-12huller | 9.9 | 8.1 |
| H til husholdning | ø20*1.2 | 16*1.3-16huller | 9.4 | 8.1 |
| B til husholdning | ø20*1.2 | 16*1.8-16huller | 9.8 | 8 |
| M | ø30*1.5 | 25,4*2-15huller | 10 | 8 |
| Q | ø16*1 | 12*1.8-7huller | 7.2 | 5.4 |
| R | ø16*1 | 12*1.8-7huller | 9.8 | 8 |
Lille mikrokanal kondensatorspecifikation
| Model | Fladt rør | Fin | Flad rørafstand | Lagafstand | Kondensator normal størrelse | Beslag & dækselskal | Kobberrør | ||||
| Enkelt lag | Normal | Andet | Normal | Andet | 10 | 10 | Længde | Højde | Aluminium | Galvaniseret plade | |
| 16*2-10huller | 32*2-25huller | 16*0.08*5 | 16*0.08*2 | 100-350 | 60-310 | dispenserbar tykkelse 2 mm | dispenserbar tykkelse 1mm | 6.35*0.75 | |||
| 20*2-11huller | 20*0.08*5 | 20*0.08*2 | 6*0.65 | ||||||||
| 25,4*2-12huller | 25.4*0.08*5 | 25.4*0.08*2 | 6*0.5 | ||||||||
| 32*2-12huller | 32*0.08*5 | 32*0.08*2 | 4.76*0.5 | ||||||||
| Dobbelt lag | 25,4*2-12huller | 32*2-25huller | 25.4*0.08*5 | 25.4*0.08*2 | 10 | 8 | 4*0.5 | ||||
| 32*12-12huller | 32*0.08*5 | 32*0.08*2 | |||||||||
Populære tags: mikrokanal parallel flow kondensator, Kina mikrokanal parallel flow kondensator producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel
Du kan også lide










